단지정보 | 단지명칭 | 우림카이저팰리스 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천시 계양구 아나지로 332 (작전동) | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 사업준공일 | |||
전화번호 | 032-540-2900 | 팩스번호 | 032-540-2903 | |
총세대수 | 735 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 5개동 동 | |||
주차대수 | 875 대 | 난방방식 | 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
29A평, 29B평, 29C평, 33평, 34A평, 34B평, 35평, 45평, 46평, 69평, 70평
|