국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
111.44 | 21,000 | 21,750 | 22,750 | 19,500 | 20,500 | 21,000 | 3,000 | 68-78 |
114.87 | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 20,000 | 20,500 | 21,000 | 3,000 | 68-78 |
151.82 | 28,250 | 29,000 | 30,250 | 23,000 | 23,750 | 24,500 | 3,000 | 105-110 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-12-10 09:59:19 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-10 | 85 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.11.12 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-12 | 48 | 0 |
작성자 : A관리자 |